加拿大28牛牛
第 3475683 期
3+8+6=17
a[闲]
牛3
b[闲]
牛8
x[闲]
牛1
c[庄]
牛6
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3475683 | 3+8+6=17 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛6 |
| 3475682 | 3+2+1=6 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛1 |
| 3475681 | 8+3+1=12 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛1 |
| 3475680 | 2+2+1=5 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛1 |
| 3475679 | 1+4+1=6 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛1 |
| 3475678 | 8+8+4=20 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛4 |
| 3475677 | 8+2+4=14 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛4 |
| 3475676 | 8+9+5=22 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛5 |
| 3475675 | 5+2+5=12 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛5 |
| 3475674 | 3+3+4=10 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛4 |
| 3475673 | 4+6+8=18 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛8 |
| 3475672 | 8+8+2=18 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛2 |
| 3475671 | 4+5+3=12 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛3 |
| 3475670 | 5+0+7=12 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛7 |
| 3475669 | 9+2+7=18 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛7 |
| 3475668 | 1+6+2=9 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛2 |
| 3475667 | 5+4+5=14 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛5 |
| 3475666 | 9+7+4=20 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛4 |
| 3475665 | 8+2+2=12 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 |
| 3475664 | 3+7+1=11 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛1 |
| 3475663 | 2+0+1=3 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛1 |
| 3475662 | 4+7+2=13 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛2 |
| 3475661 | 4+5+1=10 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛1 |
| 3475660 | 5+9+1=15 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛1 |
| 3475659 | 8+5+8=21 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛8 |
| 3475658 | 7+0+7=14 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 |
| 3475657 | 4+9+2=15 | 牛4 | 牛9 | 牛3 | 牛2 |
| 3475656 | 8+3+0=11 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛牛 |
| 3475655 | 4+2+7=13 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛7 |
| 3475654 | 6+9+3=18 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛3 |
| 3475653 | 7+1+4=12 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛4 |
| 3475652 | 4+7+0=11 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛牛 |
| 3475651 | 6+2+0=8 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 |
| 3475650 | 6+6+4=16 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛4 |
| 3475649 | 7+1+1=9 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛1 |
| 3475648 | 8+8+6=22 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛6 |
| 3475647 | 8+8+4=20 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛4 |
| 3475646 | 4+8+1=13 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛1 |
| 3475645 | 2+3+1=6 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛1 |
| 3475644 | 3+0+3=6 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 |
| 3475643 | 6+5+2=13 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛2 |
| 3475642 | 5+6+9=20 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛9 |
| 3475641 | 4+6+6=16 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 |
| 3475640 | 0+8+3=11 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛3 |
| 3475639 | 9+7+6=22 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛6 |
| 3475638 | 1+6+6=13 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛6 |
| 3475637 | 7+2+7=16 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛7 |
| 3475636 | 4+2+3=9 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛3 |
| 3475635 | 0+4+4=8 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛4 |
| 3475634 | 0+5+9=14 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛9 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。