新加坡28 2026-06-01 历史开奖记录
新加坡282026-06-01
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 26240781 | 02:26:50 | 3+6+4=13 | 小单 |
| 26240780 | 02:23:20 | 4+1+9=14 | 大双 |
| 26240779 | 02:19:50 | 5+0+5=10 | 小双 |
| 26240778 | 02:16:20 | 8+0+8=16 | 大双 |
| 26240777 | 02:12:50 | 8+7+1=16 | 大双 |
| 26240776 | 02:09:20 | 9+4+8=21 | 大单 |
| 26240775 | 02:05:50 | 3+0+1=04 | 小双 |
| 26240774 | 02:02:20 | 5+5+4=14 | 大双 |
| 26240773 | 01:58:50 | 1+0+8=09 | 小单 |
| 26240772 | 01:55:20 | 7+5+6=18 | 大双 |
| 26240771 | 01:51:50 | 8+3+3=14 | 大双 |
| 26240770 | 01:48:20 | 5+1+5=11 | 小单 |
| 26240769 | 01:44:50 | 4+8+7=19 | 大单 |
| 26240768 | 01:41:20 | 2+4+6=12 | 小双 |
| 26240767 | 01:37:50 | 6+2+5=13 | 小单 |
| 26240766 | 01:34:20 | 5+8+0=13 | 小单 |
| 26240765 | 01:30:50 | 9+6+8=23 | 大单 |
| 26240764 | 01:27:20 | 8+1+1=10 | 小双 |
| 26240763 | 01:23:50 | 0+0+2=02 | 小双 |
| 26240762 | 01:20:20 | 2+7+2=11 | 小单 |
